![]() |
![]() |
![]() |
| Samsun İli Telefon Rehberi | ||
|
Tel | Hal No |
|
2381945 | 1 |
|
2381547 | 2 |
|
2284818 | 3 |
|
2381947 | 4/A |
|
2280196 | 4/B |
|
2280553 | 5/A |
|
2286564 | 5/B |
|
2386295 | 6 |
|
2383501 | 6/A |
|
2282126 | 7/A |
|
2389003 | 7/B |
|
2381974 | 8 |
|
2381825 | 9 |
|
2382665 | 10 |
|
2380193 | 11/A |
|
2380193 | 11/B |
|
2382521 | 12/A |
|
2380737 | 12/B |
|
2384099 | 13 |
|
2380732 | 14 |
|
2381878 | 15 |
|
2382180 | 16 |
|
2382630 | 17 |
|
2281525 | 18 |
|
2383090 | 19 |
|
2284690 | 20 |
|
2383572 | 21 |
|
2382832 | 22 |
|
2382300 | 23 |
|
2380186 | 24 |
|
2381883 | 25 |
|
2380976 | 26 |
|
2383769 | 27 |
|
2383182 | 28 |
|
2381396 | 29 |
|
2280965 | 30 |
|
2280010 | 31 |
|
2381048 | 32 |
|
2380457 | 33 |
|
2284097 | 34/A |
|
2288688 | 34/B |
|
2285486 | 35 |
|
2380200 | 36 |
|
2380011 | 37 |
|
2381479 | 38 |
|
2383953 | 39 |
|
2287585 | 40/A |
|
2389018 | 40/B |
|
2288466 | 41 |
|
2382024 | 42 |
|
2283412 | 43 |
|
2381162 | 44 |
|
2381563 | 45 |
|
2380456 | 46 |
|
2280012 | 47/A |
|
2285846 | 47/B |
|
2382106 | 48 |
|
2389503 | 49 |
|
2381876 | 50 |
|
2386295 | 6/B |
|
2282126 | 7 |
|
2288688 | 34 |
|
2287585 | 4 |
|
05436813823 | 47 |
|
5426753 | 1 |
|
5433311 | 2 |
|
5426527 | 3 |
|
5432764 | 3/1 |
|
5433843 | 4/1 |
|
5431226 | 4/2 |
|
5433337 | 5 |
|
5436934 | 6 |
|
5321813 | 7 |
|
5439989 | 8 |
|
5433686 | 10 |
|
5433534 | 11 |
|
5439170 | 12 |
|
5431541 | 13 |
|
5432634 | 14 |
|
5428668 | 15 |
|
5438446 | 16 |
|
5435465 | 17 |
|
5432672 | 18 |
|
5425701 | 19 |
|
5431449 | 20/21 |
|
5434736 | 22 |
|
5433285 | 23 |
|
5433116 | 24 |
|
5433179 | 25 |
|
5320254 | 25/1 |
|
5434354 | 26/1 |
|
5320128 | 26/2 |
|
5436743 | 27 |
|
5425162 | 27/1 |
|
5434082 | 27/2 |
|
5431526 | 28 |
|
5438367 | 28/1 |
|
5433236 | 29 |
|
5433032 | 30 |
|
5428054 | 30/2 |
|
5437974 | 31 |
|
5321414 | 31/1 |
|
5437985 | 32 |
|
5431096 | 33 |
|
5435173 | 34 |
|
5437761 | 35 |
|
5438526 | 36 |
|
5426707 | 37 |
|
5425052 | 39 |
|
5437790 | 40 |
|
5437907 | 41 |
|
5430290 | 42 |
|
5428091 | 43 |
|
5435985 | 44 |
|
5429315 | 45 |
|
5428695 | 46 |
|
5426491 | 47 |
|
5424894 | 48 |
|
5435055 | 49 |
|
5435063 | 63 |
|
5433760 | 65 |
|
5432401 | 66 |
|
5322781 | 68 |
|
5320642 | 72 |
|
5425125 | 73 |
|
5433800 | 74 |
|
5666037 | 75 |
|
5359343790 | 26 |
|
5430419 | 30/1 |
|
5431526 | 28/2 |
|
5439301 | |
|
8331814 | 1 |
|
8331553 | 2 |
|
8331349 | 3 |
|
8331887 | 4 |
|
8322614 | 5 |
|
8331565 | 6 |
|
8334774 | 7 |
|
8335545 | 8 |
|
8332035 | 9 |
|
8332505 | 10 |
|
8332332 | 11 |
|
8341368 | 12 |
|
8338226 | 13 |
|
8332536 | 14 |
|
8331164 | 15 |
|
8334783 | 16 |
|
8322512 | 17 |
|
8331218 | 18 |
|
8321882 | 19 |
|
8333073 | 20 |
|
8320980 | 21 |
|
8332313 | 22 |
|
8338321 | 23 |
|
8331502 | 24 |
|
8339514 | 25 |
|
8331523 | 26 |
|
8333251 | 27 |
|
8331683 | 28 |
|
8331219 | 29 |
|
8331951 | 30 |
|
8332827 | 31 |
|
8321907 | 32 |
|
8331883 | 33 |
|
8332773 | 34 |
|
8332641 | 35 |
|
8334817 | 36 |
|
8334285 | 37 |
|
8334224 | 38 |
|
8334246 | 39 |
|
8331918 | 40 |
|
8332354 | 41 |
|
8334220 | 42 |
|
8331144 | 43 |
|
8339084 | 40/A |